SMV1234-001LF S BAND, 6.5 pF, 15 V, SILICON, HYPERABRUPT VARIABLE CAPACITANCE DIODE
From Skyworks Solutions, Inc.
| Status | ACTIVE |
| Breakdown Voltage-Min | 15 V |
| Configuration | SINGLE |
| Diode Cap Tolerance | 10 % |
| Diode Capacitance Ratio-Min | 1.6 |
| Diode Capacitance-Nom (Cd) | 6.5 pF |
| Diode Element Material | SILICON |
| Diode Type | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| EU RoHS Compliant | Yes |
| Frequency Band | S BAND |
| Lead Free | Yes |
| Mfr Package Description | GREEN PACKAGE-3 |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Terminals | 3 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE |
| Power Dissipation Limit-Max | 0.2500 W |
| Quality Factor-Min | 1000 |
| Surface Mount | Yes |
| Terminal Finish | NOT SPECIFIED |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Position | DUAL |
| Variable Capacitance Diode Classification | HYPERABRUPT |



