| Einspeisung links Anschluss Hauptstromkreis: Schraubanschluss 3 Steckplätze für Kompaktabzweige Anschlussklemme maximal 25 mm2 / 35 mm2 |
Allgemeine technische Daten: |
Produkt-Markenname | | SIRIUS |
Produkt-Bezeichnung | | Einspeisung links |
Schutzart IP | | IP20 |
Verschmutzungsgrad | | 3 |
Anzahl der Steckplätze für Kompaktabzweige | | 3 |
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | m | 2 000 |
Umgebungstemperatur | | |
während Transport | °C | -55 ... +80 |
während Lagerung | °C | -55 ... +80 |
während Betrieb | °C | -20 ... +60 |
Schwingfestigkeit | | f = 4 bis 5,8 Hz; d = 15 mm; f = 5,8 bis 500 Hz; a = 2 m / s2 10 Zyklen |
Schockfestigkeit | | Halbsinus a = 6 m/s2 bei 10 ms; 3 pos. und 3 neg. Schock in allen Achsen |
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 | | W |
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | | W |
Hauptstromkreis: |
Betriebsstrom bei AC bei 400 V Bemessungswert | A | 63 |
Betriebsspannung bei AC-3 Bemessungswert maximal | V | 690 |
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen: |
Befestigungsart | | Schraub- und Schnappbefestigung |
Breite | mm | 180 |
Höhe | mm | 197 |
Tiefe | mm | 144 |
Anschlüsse/ Klemmen: |
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis | | Schraubanschluss |
Ausführung des Schraubanschlusses für Hauptkontakte | | M3 |
Abisolierlänge für Hauptkontakte | mm | 13 |
Anzugsdrehmoment für Hauptkontakte bei Schraubanschluss | N·m | 3 ... 4,5 |
anschließbarer Leiterquerschnitt für Einspeisung für Hauptkontakte bei Nutzung der oberen Klemmstelle | | |
eindrähtig | mm² | 2,5 ... 35 |
mehrdrähtig | mm² | 2,5 ... 35 |
feindrähtig mit Aderendbearbeitung | mm² | 2,5 ... 25 |
feindrähtig ohne Aderendbearbeitung | mm² | 2,5 ... 25 |
anschließbarer Leiterquerschnitt für Einspeisung für Hauptkontakte bei Nutzung der unteren Klemmstelle | | |
eindrähtig | mm² | 2,5 ... 35 |
mehrdrähtig | mm² | 2,5 ... 35 |
feindrähtig mit Aderendbearbeitung | mm² | 2,5 ... 25 |
feindrähtig ohne Aderendbearbeitung | mm² | 2,5 ... 25 |
anschließbarer Leiterquerschnitt für Einspeisung für Hauptkontakte bei Nutzung beider Klemmstellen | | |
eindrähtig | mm² | 2 ... 25 |
mehrdrähtig | mm² | 2 ... 25 |
feindrähtig mit Aderendbearbeitung | mm² | 2 ... 16 |
feindrähtig ohne Aderendbearbeitung | mm² | 2 ... 16 |
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt für Einspeisung für Hauptkontakte | | |
bei Nutzung der oberen Klemmstelle | | 12 ... 2 |
bei Nutzung der unteren Klemmstelle | | 12 ... 2 |
bei Nutzung beider Klemmstellen | | 16 ... 2 |
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Einspeisung für Hauptkontakte bei Nutzung der oberen Klemmstelle | | |
eindrähtig | | 2,5 ... 35 mm² |
mehrdrähtig | | 2,5 ... 35 mm² |
feindrähtig mit Aderendbearbeitung | | 2,5 ... 25 mm² |
feindrähtig ohne Aderendbearbeitung | | 2,5 ... 25 mm² |
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Einspeisung für Hauptkontakte bei Nutzung der unteren Klemmstelle | | |
eindrähtig | | 2,5 ... 35 mm² |
mehrdrähtig | | 2,5 ... 35 mm² |
feindrähtig mit Aderendbearbeitung | | 2,5 ... 25 mm² |
feindrähtig ohne Aderendbearbeitung | | 2,5 ... 25 mm² |
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Einspeisung für Hauptkontakte bei Nutzung beider Klemmstellen | | |
eindrähtig | | 2 x (2,5 ... 25 mm²) |
mehrdrähtig | | 2 x (2,5 ... 25 mm²) |
feindrähtig mit Aderendbearbeitung | | 2x (2,5 ... 16 mm²) |
feindrähtig ohne Aderendbearbeitung | | 2x (2,5 ... 16 mm²) |
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte bei AWG-Leitungen für Einspeisung für Hauptkontakte | | |
bei Nutzung der oberen Klemmstelle | | 12 ... 2 |
bei Nutzung der unteren Klemmstelle | | 12 ... 2 |
bei Nutzung beider Klemmstellen | | 2 x (16 ... 2) |
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte für lastseitigen Abgang | | |
eindrähtig | mm² | 1,5 ... 10 |
mehrdrähtig | mm² | 1,5 ... 10 |
feindrähtig mit Aderendbearbeitung | mm² | 1,5 ... 6 |
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte für lastseitigen Abgang | | 14 ... 8 |
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hauptkontakte für lastseitigen Abgang | | |
eindrähtig | | 2 x (1,5 ... 6 mm²), 1 x (1,5 ... 10 mm²) |
mehrdrähtig | | 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x (1,5 ... 10 mm²) |
feindrähtig mit Aderendbearbeitung | | 2 x (1,5 ... 6 mm²) |
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte für lastseitigen Abgang | | 2 x (16 ... 10), 1 x (16 ... 8) |
Approbationen/ Zertifikate: |