PCF8574TS/3 8 I/O, PIA-GENERAL PURPOSE, PDSO20
From NXP
| Status | ACTIVE |
| China RoHS Compliant | Yes |
| EU RoHS Compliant | Yes |
| Lead Free | Yes |
| Mfr Package Description | 4.40 MM, PLASTIC, MO-152, SOT-266-1, SSOP-20 |
| Microprocess IC Type | PIA-GENERAL PURPOSE |
| Number of Functions | 1 |
| Number of I/O Lines | 8 |
| Number of Ports | 1 |
| Number of Terminals | 20 |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 6 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.5 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V |
| Surface Mount | Yes |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | NICKEL PALLADIUM GOLD |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.6500 mm |
| Terminal Position | DUAL |



