MCOCXO-TCR140.0MHZ OCXO, CLOCK, 40 MHz, HCMOS OUTPUT
From Golledge Electronics Ltd.
| Status | ACTIVE |
| Aging | 0.7 PPM/FIRST YEAR |
| Frequency Adjustment-Mechanical | 0 |
| Frequency Stability-Voltage | 0.1000 ppm |
| Input Power | 0.3600 W |
| Manufacturer Series | MCOCXO |
| Mfr Package Description | DIL-14/4 |
| Mounting Feature | THROUGH HOLE MOUNT |
| Operating Frequency-Nom | 40 MHz |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Oscillator Type | HCMOS |
| Oven Supply Voltage | 12V |
| Physical Dimension | L20.14XB12.52XH7.8 (mm)/L0.793XB0.493XH0.307 (inch) |
| Supply Voltage-Max | 12.5 V |
| Supply Voltage-Min | 11.5 V |
| Supply Voltage-Nom | 12 V |
| Warm-up Power | 3 W |
| Warm-up Time-Max | 0.5000 Minute |



