10AS057N2F40E1SG IC SOC FPGA 588 I/O 1517FBGA
From Altera
| Architecture | MCU, FPGA |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Connectivity | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
| Core Processor | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ |
| Datasheets | Arria 10 Device Overview Arria 10 Device Datasheet |
| Family | Embedded - System On Chip (SoC) |
| MCU Flash | - |
| MCU RAM | 256KB |
| Number of I/O | 588 |
| Operating Temperature | 0°C ~ 100°C |
| Package / Case | * |
| Packaging | * |
| Peripherals | DMA, POR, WDT |
| Primary Attributes | FPGA - 570K Logic Elements |
| Series | Arria 10 SX |
| Speed | 1.5GHz |
| Standard Package | 1 |
| Supplier Device Package | * |



